Specification
| Specification | Samsung Galaxy Z Fold8 5G |
|---|---|
| Display (Main) | 7.6-inch Dynamic AMOLED 2X |
| Main Resolution | 1848 × 2448 (QXGA+) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Cover Display | 5.5-inch Dynamic AMOLED 2X |
| Cover Resolution | 1248 × 1972 (WUXGA+) |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| CPU | Octa-Core, up to 4.74 GHz |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Rear Camera | 50 MP Wide + 50 MP Ultra Wide |
| Front Camera | 10 MP |
| Cover Camera | 10 MP |
| Rear Video | Up to 8K @ 30fps |
| OS | Android 17 with One UI 9 |
| Battery | 4,800 mAh |
| Wired Charging | 45 W |
| Wireless Charging | 20 W |
| Network | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Yes |
| UWB | Yes |
| USB | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Water Resistance | IP48 |
| Weight | 201 g |
| Thickness (Unfolded) | 4.5 mm |
| Thickness (Folded) | 9.7 mm |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Samsung DeX | Yes |




























