| Category | Specification |
|---|---|
| Battery Capacity | 4300 mAh |
| Dual Battery | No |
| Width | 71.7 mm (7.17 cm) |
| Height | 149.6 mm (14.96 cm) |
| Depth | 7.2 mm (0.72 cm) |
| Weight | 167 g |
| Display Size | 16.0 cm (6.3 inch) |
| Resolution | 2340 × 1080 pixels |
| Resolution Type | Full HD+ |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Colors | 16M |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Pixel Density | 411 PPI |
| Other Display Features | 15.93 cm (6.3″) Dynamic AMOLED 2X Display, FHD+ (2340 × 1080), 16M Colors, 120Hz Refresh Rate |
| GPU | AMD | Juno |
| HD Game Support | Yes |
| Operating System | Android 16 |
| Processor Brand | Exynos |
| Processor Type | 2600 |
| Processor Core | Deca Core |
| Primary Clock Speed | 3.8 GHz |
| Secondary Clock Speed | 3.26 GHz |
| Tertiary Clock Speed | 2.76 GHz |
| Operating Frequency | N1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), N12(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), N66(AWS-3) |
| Primary Camera Available | Yes |
| Primary Camera | 50 MP + 12 MP |
All, Samsung, Smartphones
Samsung Galaxy S26 5G
Highlights
12 GB RAM | 256 GB ROM
2600 | Deca Core Processor | 3.8 GHz Clock Speed
50MP + 12MP Rear Camera
12MP Front Camera
6.3 inch Dynamic AMOLED 2X Display
4300 mAh Battery
₹87,999
| RAM | 256 GB, 512 GB |
|---|



























